详细介绍
品牌 | 天阖 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
平板式自动泡罩包装机比同类产品紧凑灵活,机型缩短,节省安装场地。采用与电机一体化的平行轴斜齿轮减速机,避免了链条或皮带传动的松动或打滑现象。行程任意可调,适用范围广,操作简便,运行可靠。模具肖钉定位,换模方便准确。更换模具可以生产各式各样的版块,配上液体加料器可以对液体进行密封包装,一机多用。上下网纹凹凸配合,多级气缸、双加热封,密封效果好。
技术参数
型号 | DPB-80 | DPB-150 | DPB-250 |
冲裁次数(次/分) | 8—35 | 8—35 | 10—35 |
生产能力(版/时) | 2100(标准版80*57) | 4200(标准版80*57) | 8400 |
成型面积及深度(毫米) | 105*60*20 | 130*110*20 | 240*160*26 |
标准行程(毫米) | 20—120(可按用户要求设计) | ||
标准版块(毫米) | 80*57(可按用户要求设计) | ||
空气压力(MPa) | 0.5mpa-0.7mpa 0.15m3/min | ||
电源总功率(KW) | 1.8 | 3.2 | 6 |
主电机功率(千瓦) | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
PVC硬片(毫米) | 0.15-0.5*88 | 0.15-0.5*140 | 0.15-0.5*250 |
PTP铝箔(毫米) | 0.02-0.035*88 | 0.02-0.035*140 | 0.02-0.035*250 |
透析纸(毫米) | 50-100g*88 | 50-100g*140 | 50-100g*250 |
模具冷却 | 自来水或循环水 | ||
外形尺寸(毫米) | 1560*460*890 | 2300*560*1410 | 2910*820*1600 |
整机重量(千克) | 350 | 800 | 1600 |
产品咨询
相关产品
型号:DPB-150
型号:DPB-150
型号:DPB-150
型号:DPB-150